Regler for Pointdart
10 kr for at deltage pr gang.
Pengene går ubeskåret til præmier ved afslutningen af sæsonen
Spilles som doubleturnering hvor man trækker lod før spilstart
Stillingen
Placering | Navn | Samlet point | Deltagede gange | Sejre i puljen | Kvartfinale | Semifinale | Finale | Vundet | 100+ lukkere | Hurtigste sæt | 180 | Højeste lukker | Snit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John D | 64 | 9 | 26 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||||
2 | Oliver | 53 | 10 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 115 | #N/A | ||
3 | Morten N | 50 | 10 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | #N/A | ||||
4 | Adam | 48 | 10 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | #N/A | |||
5 | Preben | 40 | 9 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
6 | Firkant | 38 | 9 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
7 | Johnjohn | 31 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 120 | 0 | ||
8 | Steen B | 28 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
9 | Ulla B | 23 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | |||||||
9 | Torben | 23 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
11 | Maibritt | 22 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
11 | Marianne | 22 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
13 | Ølsen | 20 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
14 | Nikolaj | 18 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | Freddy | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
16 | Daniel | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Michael M | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
18 | Flemming | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
18 | Bigge | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
18 | Pølle | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||
18 | Line | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
18 | Bjarne | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
23 | Jørgen S | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
23 | Fahrush | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
23 | Annbritt | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
23 | Maja | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
27 | Alex | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
27 | Brian Bri | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
27 | Jeppe | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
27 | Julie | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | Nicklas | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Lisbeth | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Kitti | 1 | 1 | 0 |
Point system:
1 point for ikke at gå videre fra puljen
2 point for kvartfinale
4 point for semifinale
6 point for finaleplads
8 point for at vinde
Der spilles altid cup, hvor der vil blive seedet efter placering.
For at få point til ranglisten (og komme til slutspil) skal man være betalende deltager
Præmier til slut:
1 plads – 20%
2 plads – 15%
3 plads – 10%
Flest højeste lukkere – 5% (gælder over hele sæsonen, 100+ lukkere giver 1 point ekstra)
Flest hurtigste sæt – 5%
Flest 180 – 5%
Bedste pointsnit – 5% (gælder for minimum 10 deltagede gange, denne gives til en der ikke har vundet andet)
Dårligste pointsnit – 5% (gælder for minimum 10 deltagede gange, denne gives til en der ikke har vundet andet)
20% går til finale stævnet (for at deltage til finale stævne skal man have deltaget mindst 10 gange over hele sæsonen)
Ved pointlighed deles præmiesummen
De resterende 10%, disse vil gå til genstandskort, som vil være præmier til sekundære placeringer, som ikke har vundet andet.