Fra 13. august vil der fremover hver onsdag være Pointdart efter endt træning.
Regler for Pointdart
10 kr for at deltage pr gang.
Pengene går ubeskåret til præmier ved afslutningen af sæsonen
Spilles som doubleturnering hvor man trækker lod før spilstart
Stillingen
Nr. | Navn | Samlet point | Deltagede gange | Sejre i puljen | Kvartfinale | Semifinale | Finale | Vundet | 100+ lukkere | Hurtigste sæt | 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mikkel | 137 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 108 luk | |
22 | Torben | 12 | 1 | 0 | 1 | |||||||
16 | John N | 48 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 luk | ||||
2 | Preben | 147 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
21 | Henning | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Kitti | 112 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Jørgen | 170 | 10 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
4 | Line | 143 | 9 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
9 | Wilhelm | 107 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Pølle | 95 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
2 | Palle | 147 | 10 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 113 luk | ||
6 | Nick | 134 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
7 | Maja | 128 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||||
14 | Julian | 63 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||
12 | Nicklas | 86 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
17 | Mark | 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
10 | John | 103 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||
13 | Nadja | 65 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | Sebastian | 63 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
18 | Oskar | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | Lene | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | Steen | 16 | 1 | 2 | 1 |
Point system:
10 point for at deltage
1 point pr puljesejr
2 point for kvartfinale
4 point for semifinale
6 point for finaleplads
8 point for at vinde
Der spilles altid cup, hvor der vil blive seedet efter placering.
For at få point til ranglisten skal man være medlem af klubben, samt betale for deltagelse.
Præmier til slut
1 plads – 30%
2 plads – 20%
3 plads – 10%
Flest højeste lukkere – 5% (gælder over hele sæsonen, 100+ lukkere giver 1 point ekstra)
Flest hurtigste sæt – 5%
Flest deltagede gange – 5%
Flest 180 – 5%
Bedste pointsnit – 5% (gælder for minimum 10 deltagede gange, denne gives til en der ikke har vundet andet)
15% går til finale stævnet (for at deltage til finale stævne skal man have deltaget mindst 10 gange over hele sæsonen)
Ved pointlighed deles præmiesummen